臓器移植希望登録者の現況

月末締め毎月更新

心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望してJOTに登録された方の集計です。

2024年04月30日現在
(単位:人)

心臓 肝臓 腎臓 膵臓 小腸
現登録者合計 848 612 406 14,156 156 9
希望 848 459 341 14,156 105 9
待機inactive - 153 65 - 51 -
死体移植済 849 852 932 4,695 512 30
取消 59 56 488 23,568 144 6
死亡 586 891 1,786 5,229 83 7
生体移植済 - 76 684 3,338 4 0
海外渡航 75 4 34 - 0 0
その他・不明 0 0 0 12 0 0
登録者累計 2,417 2,491 4,330 50,998 899 52
登録開始年月 1997年10月 1998年5月 1997年10月 1995年4月 1999年3月 2000年1月

上記の表は集計時の現況に基づいて集計しています。

2024年04月30日現在(毎月更新)
(単位:件)

心臓 肝臓 腎臓 膵臓 小腸
死体移植件数 851 907 950 5,067 538 32

※一登録者が複数回、移植をしている件数を集計しています。

TOP